| 成型空间 | 1500mmx1500mmx1280mm(含基板) | |
| 设备尺寸(LxWxH) | 11000mmx5700mmx6500mm | |
| 重量 | 70000kg | |
| 激光器类型 | Yb光纤激光器 | |
| 激光器数量 | 16x500W | 25x500W |
| 精密光学部件 | F-theta 透镜 | |
| 最大扫描速度 | 7m/s | |
| 成型速率 | 400cm³/h | 625cm³/h |
| 铺粉层厚 | 20μm~120μm 可调 | |
| 最高预热温度 | 80°C | |
| 最低氧含量 | ≤ 100ppm | |
| 循环过滤 | 长效过滤 | |
| 保护气 | 氮气/氩气(N₂/Ar) | |
| 电源 | AC380V,200A,50Hz | AC380V,250A,50Hz |
| 标配功耗 |
≤55.8kW |
≤88.5kW |
| 设备软件(海天自研) |
切片与路径规划软件:HTBP 设备控制软件:HTPrinter 铺粉及打印质量监测软件:HTCamera 自动嫁接软件:HTGraft |
|
| 可成形材料 | 模具钢、不锈钢、铝合金、高温合金、钛合金等 | |